Layer Name: Mesure ponctuelle géolocalisée (ID: 0) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -53.00000000
YMin: -21.00000000
XMax: 55.00000000
YMax: 50.00000000
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| identifiant | esriFieldTypeOID |
| projet | esriFieldTypeString |
| theme | esriFieldTypeString |
| maitre_ouvrage | esriFieldTypeString |
| liste_communes | esriFieldTypeString |
| type_procedure | esriFieldTypeString |
| date_decision | esriFieldTypeDateOnly |
| classe | esriFieldTypeString |
| type | esriFieldTypeString |
| categorie | esriFieldTypeString |
| sous_categorie | esriFieldTypeString |
| duree | esriFieldTypeString |
| origine_si | esriFieldTypeString |
| dossier_no | esriFieldTypeString |
| l_dep | esriFieldTypeString |
| geom | esriFieldTypeGeometry |
Supported Operations: Items