ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Bâtiments_BatEnR_Expert)

Bâtiments - scénario actuel 2025 (0)
Non calculé Non calculé
1 - 10 1 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 40 21 - 40
41 - 100 41 - 100
101 - 300 101 - 300
301 - 800 301 - 800
801 - 2 000 801 - 2 000
2 001 - 6 000 2 001 - 6 000
6 001 - 20 000 6 001 - 20 000
Scénario Tendanciel - "Transition(s) 2050" (1)
Non calculé Non calculé
1 - 10 1 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 40 21 - 40
41 - 100 41 - 100
101 - 300 101 - 300
301 - 800 301 - 800
801 - 2 000 801 - 2 000
2 001 - 6 000 2 001 - 6 000
6 001 - 20 000 6 001 - 20 000
Scénario 1 - "Transition(s) 2050" (2)
Non calculé Non calculé
1 - 10 1 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 40 21 - 40
41 - 100 41 - 100
101 - 300 101 - 300
301 - 800 301 - 800
801 - 2 000 801 - 2 000
2 001 - 6 000 2 001 - 6 000
6 001 - 20 000 6 001 - 20 000
Scénario 2 - "Transition(s) 2050" (3)
Non calculé Non calculé
1 - 10 1 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 40 21 - 40
41 - 100 41 - 100
101 - 300 101 - 300
301 - 800 301 - 800
801 - 2 000 801 - 2 000
2 001 - 6 000 2 001 - 6 000
6 001 - 20 000 6 001 - 20 000
Scénario 3 - "Transition(s) 2050" (4)
Non calculé Non calculé
1 - 10 1 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 40 21 - 40
41 - 100 41 - 100
101 - 300 101 - 300
301 - 800 301 - 800
801 - 2 000 801 - 2 000
2 001 - 6 000 2 001 - 6 000
6 001 - 20 000 6 001 - 20 000
Scénario 4 - "Transition(s) 2050" (5)
Non calculé Non calculé
1 - 10 1 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 40 21 - 40
41 - 100 41 - 100
101 - 300 101 - 300
301 - 800 301 - 800
801 - 2 000 801 - 2 000
2 001 - 6 000 2 001 - 6 000
6 001 - 20 000 6 001 - 20 000