ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Bâtiments___Données_énergétiques_MIL1)

Besoins en chaleur (0)
6000 - 70000 6000 - 70000
2000 - 6000 2000 - 6000
800 - 2000 800 - 2000
300 - 800 300 - 800
100 - 300 100 - 300
40 - 100 40 - 100
20 - 40 20 - 40
10 - 20 10 - 20
0 - 10 0 - 10
Besoins en froid (1)
1000 - 2700 1000 - 2700
500 - 1000 500 - 1000
300 - 500 300 - 500
100 - 300 100 - 300
70 - 100 70 - 100
50 - 70 50 - 70
30 - 50 30 - 50
10 - 30 10 - 30
0 - 10 0 - 10
Classes DPE et GES (2)
A A
B B
C C
D D
E E
F F
G G
Type d'énergie de chauffage (3)
bois bois
charbon charbon
electricite electricite
fioul fioul
gaz gaz
gpl/butane/propane gpl/butane/propane
reseau de chaleur reseau de chaleur
solaire solaire
Type d'installation de chauffage (4)
collectif collectif
individuel individuel